Характеристики
| K | Высота седла | mm | 1 200 |
| А | Внешняя длина | mm | 10230 |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 570 |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 420 |
| F | Внешняя высота | mm | 3 130 |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 600 |
| L | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
| H | Задний свес | mm | 1 470 |
| D | Расстановка: шип – первая ось | mm | 4 910 |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 |
| Максимальный угол высыпки | – | ~49° | |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 | |
| Собственный вес | kg | 7 290 | |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x9000 | |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 | |
| Кубатура | m3 | 33,4 | |












